연번 | 년 도 | 대 회 명 | 등위 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2003년도 | 제58회 전국남녀종별선수권대회 | 3위 | |
2 | 2004년도 | 제59회 전국남여종별선수권대회 | 1위 | |
3 | 2004년도 | 제85회 전국체육대회 | 2위 | |
4 | 2005년도 | 2005.전국실업농구연맹전 | 2위 | |
5 | 2005년도 | 제86회 전국체육대회 | 2위 | |
6 | 2006년도 | 2006.전국실업농구연맹전 | 2위 | |
7 | 2006년도 | 제87회 전국체육대회 | 1위 | |
8 | 2007년도 | 2007.전국실업농구연맹전 | 2위 | |
9 | 2007년도 | 제88회 전국체육대회 | 3위 | |
10 | 2007년도 | KB국민은행 2007농구대잔치 | 2위 | |
11 | 2008년도 | 원주시장배 2008국제초청여자농구대회 | 3위 | |
12 | 2008년도 | 제89회 전국체육대회 | – | |
13 | 2008년도 | KB국민은행 2008농구대잔치 | 3위 | |
14 | 2009년도 | 상주시장배 2009국제초청여자농구대회 | 2위 | |
15 | 2009년도 | 제90회 전국체육대회 | 1위 | |
16 | 2009년도 | >KB국민은행 2009 농구대잔치 | 3위 | |
17 | 2010년도 | 사천시장배 2010국제초청여자농구대회 | 3위 | |
18 | 2010년도 | 제91회 전국체육대회 | 1위 | |
19 | 2009년도 | 2010 농구대잔치(안양) | – | |
20 | 2011년도 | 제92회 전국체육대회 | 3위 | |
21 | 2011년도 | 2011년도 농구대잔치 안산대회 | 2위 | |
22 | 2012년도 | 2012 국일정공배 전국실업농구대회 | 2위 | |
23 | 2012년도 | 제93회 전국체육대회 | – | |
24 | 2012년도 | 신한은행 2012 농구대잔치 | 1위 | |
25 | 2013년도 | 국일정공배 2013 전국여자실업농구대회 | 2위 | |
26 | 2013년도 | 2013 김천국제초청여자농구대회 | 6위 | |
27 | 2013년도 | 제94회 전국체육대회 | 3위 | |
28 | 2013년도 | 2013 KB 국민은행 농구대잔치 | 1위 | |
29 | 2014년도 | 국일정공배 2014 전국여자실업농구대회 | 2위 | |
30 | 2014년도 | 제69회 전국 남녀 종별 농구선수권대회 | 1위 | |
31 | 2014년도 | 제95회 전국체육대회 | 1위 | |
32 | 2014년도 | 신한은행 2014 농구대잔치 | 2위 | |
33 | 2015년도 | 국일정공배 2015 전국여자실업농구대회 | 2위 | |
34 | 2015년도 | 제70회 전국 남녀 종별 농구선수권대회 | 2위 | |
35 | 2015년도 | 제96회 전국체육대회 | 3위 | |
36 | 2015년도 | 신한은행 2016 농구대잔치 | 2위 | |
37 | 2016년도 | 국일정공배 2016 전국여자실업농구대회 | 2위 | |
38 | 2016년도 | 제71회 전국 남녀 종별 농구선수권대회 | 3위 | |
39 | 2016년도 | 제97회 전국체육대회 | 2위 | |
39 | 2017년도 | 2017 전국여자실업농구김천대회 | 3위 |
Copyright © 사천시체육회. All Rights Reserved. Designed by 이지웹