구분 | 개소 | 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
종합운동장 | 2 | 사천종합운동장, 삼천포종합운동장 | |
보조구장 | 2 | 사천ㆍ삼천포보조구장 | |
다목적구장 | 2 | 남일대축구장, 곤명축구장 | |
실내체육관 | 4 | 사천ㆍ삼천포ㆍ사주체육관 삼천포생활체육관 |
|
국민체육센터 | 1 | 사천국민체육센터 | |
실내수영장 | 1 | 사천실내수영장 | |
야구장 | 1 | 사등야구장 | |
유도체육관 | 1 | 사천시유도체육관 | |
테니스장 | 4 | 삼천포공설,사남공설, 시청내, 곤양하수처리장내 | |
궁 도 장 | 4 | 관덕정,대덕정, 수양정,낙홍정 | |
인 공 암 장 | 1 | 삼천포종합운동장 내 | |
야외족구장 | 7 | 환경사업소 내 | |
야외족구장 | 6 | 용강, 곤양,사남,곤양 용현,사남,선구 | |
게이트볼장 | 22 | 읍(7),정동(1),사남(2),용현(1),축동(1),곤양(1) 곤명(2),서포(1),동서(1),벌용(2) 향촌(1),남양(2) |
|
야외농구장 | 3 | 사천읍, 용강동, 향촌동 | |
체육공원 | 3 | 남일대체육공원, 봉화체육공원, 송포체육공원 | |
동네체육시설(야외운동기구) | 113 | 전읍면동 |
시설명(36개소) | 소재지 | 건립년도 (개보수) |
경기장 면적(㎡) |
규모 | 수용능력 |
---|---|---|---|---|---|
사천체육관 | 사천읍 운동장길7 | ’91 | 6,754 | 지하1층, 지상3층, 건축면적 1,962㎡ |
2,000명 (관람석500석) |
삼천포체육관 | 주공로 32-1(용강동) | ’96 | 6,934 | 지상2층 건축면적 3,140㎡ |
2,500명 (관람석1,398석) |
사주체육관 | 사천읍 진삼로 1279-32 | ’08 | 2,272 | W=33m, B=19.7m, H=11.65m |
500명 |
삼천포생활체육관 | 주공로32-3(벌리동) | ’21 | 829.81 | 지상1층 건축면적 829.81㎡ |
200명 |
사천국민체육센터 | 용현면 대밭담로 27-21 | ’11 | 9,926 | 지상2층 건축면적 2,848㎡ |
2,000명 (관람석 480석) |
사천종합운동장 | 사천읍 구암두문로 85 | ’82 (2013.4) |
21,828 | 국제C형(천연잔디구장) 구장면적 12,000㎡ |
10,000명 (관람석4,884석) |
삼천포종합운동장 | 주공로 32(벌리동) | ’86 (2013.4) |
18,870 | 국제C형(잔디구장) 구장면적 12,000㎡ |
10,000명 (관람석6,796석) |
사천실내수영장 | 주공로32-2(벌리동) | ’99 | 6,974 | 지하1층, 지상2층 3급공인50m(8레인) 21m(3레인) |
500명 (관람석 312석) |
남일대축구장 | 남일대길 53(향촌동) | ’07 | 8,400 | L=112m, B=75m | 200명 |
삼천포보조축구장 | 벌리동 339-1 | ’09 | 8,970 | L=105m, B=68m | 200명 |
사천보조축구장 | 사천읍 운동장길 7 | ’10 | 74,657 | L=90m, B=60m | 200명 |
곤명축구장 | 곤명면 신흥리 1008 | ’11 | 9,310 | L=108m, B=86.2m | 200명 |
삼천포공설테니스장 | 주공로32(벌리동) | ’84 | 5,727 | L=80m, B=63m 코드 8면 | 100명 |
사남공설테니스장 | 사남면 외국기업로107 | ’03 | 5,000 | L=80m, B=63m 코드 6면 | 100명 |
곤양하수처리장내 테니스장 |
곤양면 석문길 40 | ’05 | 5,000 | L=80m, B=63m 코드 1면 | 20명 |
사천시청내테니스장 | 용현면 시청로 77 | ’04 | 5,000 | L=80m, B=63m 코드 1면 | 20명 |
관덕정궁도장 | 사천읍 구암두문로146-17 | ’01 | 6,192 | 과녁3개, 운시대1개 | |
대덕정궁도장 | 용강동 354 | ’13.3.24 | 13,949 | 과녁4개, 운시대2개 | |
수양정궁도장 | 사천읍 선인리 215-1 | ’98 | 4,199 | 과녁3개, 운시대1개 | |
낙홍정궁도장 | 곤양면성내리226-2 | ’89 | 4,235 | 과녁3개, 운시대1개 | |
인공암장 | 용강동 817 | ’04 | 96 | L=16.5m, B=25m | |
족구전용구장 | 곤양면 남문외리 117-14 | ’09 | 720 | L=16.5m, B=25m | |
사남면 공단2로 193 | ’05 | 408 | L=15m, B=25m | ||
곤양면 석문길 40 | ’05 | 412 | L=16.5m, B=25 | ||
용현면 시청로 77 | ’04 | 648 | L=16.5m, B=25 | ||
사남면외국기업로 139 | ’03 | 1,347 | L=15m, B=25m,코트2면 | ||
선구동 26-1 | ’00 | 413 | L=15m, B=25m | ||
야외농구장 | 사천읍 운동장길7 | ’07 | 980 | L=35m, B=28m | |
주공로32-1(용강동) | ’07 | 980 | L=35m, B=28m | ||
향촌동 632-9 | ’07 | 980 | L=35m, B=28m | ||
봉화체육공원 | 용현면 신복리442-5 | ’11 | 6,050 | 풋살장, 족구장, 농구장, 다목적구장 | |
송포체육공원 | 송포동 1068-1 | ’12 | 13,562 | 풋살장, 족구장, 농구장, 게이트볼장 | |
사등야구장 | 사등동 86-5 | ’12 | 9,380 | 휀스H10m*40m,H6m*272m | |
사천시유도체육관 | 벌리동 305 | ’12 | 3,545 | 지상2층건축면적834.85㎡ | 300명,의자128 |
동금동생활체육시설 | 동금동 158-67 | ’12.1.20 | 977 | 지상1층,연면적142.12㎡ | 수용30명 |
읍면동 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 건립년도 | 면수 | 지붕 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
사천읍 (7) |
사천공설게이트볼제1구장 | 구암두문로 85 | 300㎡ | 2004 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
사천종합운동장 |
사천공설게이트볼제2구장 | 구암두문로 85 | 300㎡ | 2009 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
사천종합운동장 (인조잔디) |
|
사천공설게이트볼제3구장 | 구암두문로 85 | 300㎡ | 2009 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
사천종합운동장 | |
사천공설게이트볼제4구장 | 구암두문로 85 | 300㎡ | 2004 | 1면 | 사천종합운동장 | ||
선인게이트볼장 | 수양공원길 53 | 220㎡ | 1997 | 1면 | 햇빛가림 | ||
수양게이트볼장 | 수양공원길 53 | 300㎡ | 1997 | 1면 | 햇빛가림 | 인조잔디 | |
사주게이트볼장 | 진삼로 1279-32 | 300㎡ | 2006 | 1면 | |||
정동면 (1) |
동성게이트볼장 | 동계길 241-35 | 300㎡ | 2013 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
인조잔디 |
사남면 (2) |
사남게이트볼장 | 진삼로 1109-6 | 300㎡ | 1993 | 1면 | 햇빛가림 | |
초전공원게이트볼장 | 외국기업로 139 | 300㎡ | 2008 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
||
용현면 (1) |
용현게이트볼장 | 송지리 1018-3 | 300㎡ | 2010 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
용현하수처리장 |
축동면 (1) |
배춘게이트볼장 | 배춘리 1122-65 | 300㎡ | 2008 | 1면 | 햇빛가림 | |
곤양면 (1) |
곤양게이트볼장 | 송전리 175-2 | 300㎡ | 2006 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
|
곤명면 (2) |
곤명게이트볼 제1구장 | 완사1길 40-8 | 300㎡ | 2005 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
인조잔디 |
곤명게이트볼 제2구장 | 완사1길 40-8 | 300㎡ | 1998 | 1면 | 햇빛가림 | ||
서포면 (1) |
서포게이트볼장 | 대포2길 109 | 300㎡ | 2006 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
서포하수처리장 (인조잔디) |
동서동 (1) |
각산게이트볼장 | 동서1길 61(동동) | 300㎡ | 2008 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
|
벌용동 (2) |
삼천포공설게이트볼 제1구장 | 벌리동 275-4 | 300㎡ | 2005 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
삼천포 종합운동장 (인조잔디) |
삼천포공설게이트볼 제2구장 | 벌리동 275-4 | 300㎡ | 1997 | 1면 | 햇빛가림 | ||
향촌동 (1) |
향촌게이트볼장 | 샛담1길29-8 (향촌동) |
300㎡ | 2005 | 1면 | 경량철골 전천후구장 |
|
남양동 (2) |
송포체육공원 게이트볼제1구장 |
송포동 1068-1 | 300㎡ | 2012 | 1면 | 전천후구장 | 동아석재옆 (인조잔디) |
송포체육공원 게이트볼제2구장 |
송포동 1068-1 | 300㎡ | 2012 | 1면 | 전천후구장 | 동아석재옆 (인조잔디) |
Copyright © 사천시체육회. All Rights Reserved. Designed by 이지웹